Apple iPhone 16 Plus 512GB Teal (MY2J3)
Характеристики
|
Загальні характеристики
|
|
| Виробник |
Apple |
| Колір | Teal |
| Оперативна пам'ять | 8 GB |
| Діагональ екрана | 6.7" |
| Основна камера | 48MP+12MP |
| Процесор | Apple A18 |
|
Бренд |
Apple |
| Категорія товарів | IPhone |
| Серія пристрою | IPhone 16 Plus |
| Обсяг пам'яті | 512 GB |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM (1 SIM+eSIM) |
| Роздільна здатність екрану | 2796x1290 |
| Фронтальна камера | 12MP |
| Операційна система | IOS 18 |
| Кількість ядер | 6 |
| Частота процесора | 3.8 ГГц |
| Ємність акумулятора, мAh | 4674 |
| Біометричний захист | Face ID |
| Швидка зарядка | Є |
| NFC | Так |
| Бездротові можливості | Bluetooth 5.3,Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Матеріал корпусу | Скло,Титан |
| Габарити (ВхШхГ) | 160.9 х 77.8 х 7.8 мм |
| Гарантія | 12 місяців від магазину |
| Діагональ дисплея | 6.5"-6.9" |
| Основна камера, Мр | 20 - 49 |
| Фронтальна камера, Мр | 12-16 |
| Датчики | Компас,Датчик приближення,Датчик зовнішньої освітленності,Акселерометр,Гіроскоп,Барометр |
| Ємність акумулятора, мА*ч | 4000 - 4999 mAh |
| Тип екрану | Super Retina XDR |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Вага | 199 г |
| Частота оновлення, Гц | 60 |
| Зум | Оптичний |
| Функції камери | Live Photos,Smart HDR 5,f/1,6 + f/2,2,Спалах True Tone,Фотонний двигун,Глибокий синтез,Макрозйомка,Нічний режим,Портретний режим з фокусуванням і керуванням глибиною,Фотографічні стилі |
| Клас захисту | IP68 |
| Бездротова зарядка | Є |
| Захист корпусу | Вологозахист,Водозахист,Пилозахищений |
| Зв'язок | 3G,4G (LTE),5G |
| Рік випуску | 2024 |
| Роздільність відео | 1080p FullHD (240fps) / 4K UHD (60fps) |
| Стабілізація основної камери | Оптична |
| Функції фронтальної камери | Animoji та Memoji,Фотонний двигун,Фотографічні стилі,Портретний режим з фокусуванням і керуванням глибиною,Нічний режим,Кінематографічний режим,Глибокий синтез,F/1,9,TrueDepth,Smart HDR 5,Live Photos |
| Особливості запису відео | Быстрое видео,Таймлапс-видео со стабилизацией,Ночной режим,Запись HD-видео 1080p со скоростью 25, 30 или 60 кадров в секунду,Макрозапись видео,Запись HDR-видео с Dolby Vision до 4K 60 кадров/с,Запись видео 4K со скоростью 24, 25, 30 или 60 кадров в секунд |
| Особливості дисплея | Dynamic Island,Технологія True Tone,HDR дисплей,Пікова яскравість 2000 ніт (на вулиці) |
Опис
Apple iPhone 16 Plus 512GB Teal: Новий Рівень Продуктивності та Зручності
Дизайн і Стійкість
Apple iPhone 16 Plus 512GB Teal - це втілення інновацій та стилю. Його 6.7-дюймовий дисплей, оточений аерокосмічним алюмінієвим корпусом, не лише має елегантний вигляд, а й забезпечує надійний захист. Останнє покоління Ceramic Shield робить передню панель міцнішою, стійкішою до подряпин і ударів. Додатково, новий Action Button і порт USB-C забезпечують максимальну зручність у використанні, даючи змогу швидко перемикатися між завданнями та під'єднувати пристрої.
Інтелектуальні Можливості
iPhone 16 Plus є першим у своєму роді, створеним для використання Apple Intelligence. Це означає, що пристрій забезпечує персоналізований підхід, високу безпеку та виняткову потужність. Потужний чип A18 надає неймовірну продуктивність та ефективне енергозбереження, що уможливлює використання складних додатків та ігор на консольному рівні без втрати швидкості та ефективності.
Зручність у використанні камери
Нова функція Camera Control значно спрощує доступ до інструментів камери, даючи вам змогу швидше та легше керувати зйомкою. За допомогою iPhone 16 Plus ви зможете захоплювати приголомшливі фотографії та відео з високою деталізацією і якістю, не витрачаючи час на складні налаштування.
Тривалий Час Роботи
Батарея iPhone 16 Plus забезпечує до 27 годин відтворення відео, що дає змогу вам насолоджуватися контентом упродовж цілого дня без необхідності частого підзаряджання. Це особливо зручно для тих, хто активно використовує смартфон протягом дня і не хоче залежати від розетки.
Нові Грані Фотозйомки та Відео
З iPhone 16 Plus ви зможете створювати чарівні просторові фотографії та відео, які потім можна переглядати на Apple Vision Pro. Це розширює можливості взаємодії з вашим контентом, дозволяючи вам заново переживати зафіксовані моменти в новому, захопливому форматі.
Apple iPhone 16 Plus 512GB Teal - це не просто смартфон, а потужний інструмент, який об'єднує стильний дизайн, високу продуктивність і передові технології для створення незабутнього користувацького досвіду.
Характеристики
|
Загальні характеристики
|
|
| Виробник |
Apple |
| Колір | Teal |
| Оперативна пам'ять | 8 GB |
| Діагональ екрана | 6.7" |
| Основна камера | 48MP+12MP |
| Процесор | Apple A18 |
|
Бренд |
Apple |
| Категорія товарів | IPhone |
| Серія пристрою | IPhone 16 Plus |
| Обсяг пам'яті | 512 GB |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM (1 SIM+eSIM) |
| Роздільна здатність екрану | 2796x1290 |
| Фронтальна камера | 12MP |
| Операційна система | IOS 18 |
| Кількість ядер | 6 |
| Частота процесора | 3.8 ГГц |
| Ємність акумулятора, мAh | 4674 |
| Біометричний захист | Face ID |
| Швидка зарядка | Є |
| NFC | Так |
| Бездротові можливості | Bluetooth 5.3,Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Матеріал корпусу | Скло,Титан |
| Габарити (ВхШхГ) | 160.9 х 77.8 х 7.8 мм |
| Гарантія | 12 місяців від магазину |
| Діагональ дисплея | 6.5"-6.9" |
| Основна камера, Мр | 20 - 49 |
| Фронтальна камера, Мр | 12-16 |
| Датчики | Компас,Датчик приближення,Датчик зовнішньої освітленності,Акселерометр,Гіроскоп,Барометр |
| Ємність акумулятора, мА*ч | 4000 - 4999 mAh |
| Тип екрану | Super Retina XDR |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Вага | 199 г |
| Частота оновлення, Гц | 60 |
| Зум | Оптичний |
| Функції камери | Live Photos,Smart HDR 5,f/1,6 + f/2,2,Спалах True Tone,Фотонний двигун,Глибокий синтез,Макрозйомка,Нічний режим,Портретний режим з фокусуванням і керуванням глибиною,Фотографічні стилі |
| Клас захисту | IP68 |
| Бездротова зарядка | Є |
| Захист корпусу | Вологозахист,Водозахист,Пилозахищений |
| Зв'язок | 3G,4G (LTE),5G |
| Рік випуску | 2024 |
| Роздільність відео | 1080p FullHD (240fps) / 4K UHD (60fps) |
| Стабілізація основної камери | Оптична |
| Функції фронтальної камери | Animoji та Memoji,Фотонний двигун,Фотографічні стилі,Портретний режим з фокусуванням і керуванням глибиною,Нічний режим,Кінематографічний режим,Глибокий синтез,F/1,9,TrueDepth,Smart HDR 5,Live Photos |
| Особливості запису відео | Быстрое видео,Таймлапс-видео со стабилизацией,Ночной режим,Запись HD-видео 1080p со скоростью 25, 30 или 60 кадров в секунду,Макрозапись видео,Запись HDR-видео с Dolby Vision до 4K 60 кадров/с,Запись видео 4K со скоростью 24, 25, 30 или 60 кадров в секунд |
| Особливості дисплея | Dynamic Island,Технологія True Tone,HDR дисплей,Пікова яскравість 2000 ніт (на вулиці) |
Подібні товари
Apple
Будьте першим!