Apple iPhone 16 Pro Max 512GB Natural Titanium (MYX33)
Характеристики
|
Загальні характеристики
|
|
| Виробник |
Apple |
| Колір | Natural Titanium |
| Оперативна пам'ять | 8 GB |
| Діагональ екрана | 6.9" |
| Основна камера | 48MP+48MP+12MP |
| Процесор | Apple A18 Pro |
|
Бренд |
Apple |
| Категорія товарів | IPhone |
| Серія пристрою | IPhone 16 Pro Max |
| Обсяг пам'яті | 512 GB |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM (1 SIM+eSIM) |
| Роздільна здатність екрану | 2868x1320 |
| Фронтальна камера | 12MP |
| Операційна система | IOS 18 |
| Кількість ядер | 6 |
| Частота процесора | 3.9 ГГц |
| Ємність акумулятора, мAh | 4685 |
| Біометричний захист | Face ID |
| Швидка зарядка | Є |
| NFC | Так |
| Бездротові можливості | Bluetooth 5.3,Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Матеріал корпусу | Скло,Титан |
| Габарити (ВхШхГ) | 163 x 77.6 x 8.25 мм |
| Гарантія | 12 місяців від магазину |
| Діагональ дисплея | 6.5"-6.9" |
| Основна камера, Мр | 20 - 49 |
| Фронтальна камера, Мр | 12-16 |
| Датчики | Сканер LiDAR,Акселерометр,Барометр,Гіроскоп,Датчик зовнішньої освітленності,Датчик приближення,Компас |
| Ємність акумулятора, мА*ч | 4000 - 4999 mAh |
| Тип екрану | Super Retina XDR |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Вага | 227 г |
| Частота оновлення, Гц | 120 |
| Зум | Оптичний |
| Функції камери | Apple ProRAW,Live Photos,Smart HDR 5,F/1,78 + f/2,2 + f/2,8,Спалах True Tone,Глибокий синтез,Макрозйомка,Нічний режим,Портретний режим з фокусуванням і керуванням глибиною,Фотографічні стилі,Фотонний двигун |
| Клас захисту | IP68 |
| Бездротова зарядка | Є |
| Захист корпусу | Вологозахист,Водозахист,Пилозахищений |
| Зв'язок | 3G,4G (LTE),5G |
| Рік випуску | 2024 |
| Роздільність відео | 1080p FullHD (240fps) / 4K UHD (120fps) |
| Стабілізація основної камери | Оптична |
| Функції фронтальної камери | Animoji та Memoji,Live Photos,Smart HDR 5,TrueDepth,F/1,9,Глибокий синтез,Кінематографічний режим,Нічний режим,Портретний режим з фокусуванням і керуванням глибиною,Фотографічні стилі,Фотонний двигун |
| Особливості запису відео | ProRes до 4K со скоростью 120 кадров в секунду,Быстрое видео,Запись HD-видео 1080p со скоростью 25, 30, 60 или 120 кадров в секунду,Запись HDR-видео с Dolby Vision до 4K 120 кадров/с,Запись видео 4K со скоростью 24, 25, 30, 60, 100 или 120 кадров в секунд |
| Особливості дисплея | Always-On дисплей,Dynamic Island,HDR дисплей,Пікова яскравість 2000 ніт (на вулиці),Технологія True Tone |
Опис
Apple iPhone 16 Pro Max 512GB Natural Titanium: Ваш ідеальний смартфон нового покоління
Неперевершений дизайн та екран
Apple iPhone 16 Pro Max в елегантному відтінку Natural Titanium не тільки виглядає стильно, але й забезпечує користувачеві неперевершений досвід взаємодії. З великим 6.9-дюймовим дисплеєм Super Retina XDR ви зможете насолодитися яскравими та чіткими зображеннями, будь то перегляд відео або робота з графікою. Останнє покоління Ceramic Shield гарантує надійний захист екрана від пошкоджень та подряпин, що робить ваш смартфон більш довговічним.
Висока продуктивність та інтелектуальні можливості
Процесор A18 Pro в iPhone 16 Pro Max є величезним кроком вперед у продуктивності та ефективності. Цей чіп не тільки підтримує роботу Apple Intelligence, забезпечуючи розумніший і персоналізований досвід користувача, але й уможливлює запуск AAA ігор з максимальною якістю графіки. Завдяки покращеній батареї, ви отримаєте значно більший час роботи без підзарядки, що дозволяє залишатися продуктивним протягом усього дня.
Інноваційні функції камери та запису
З iPhone 16 Pro Max ви отримуєте доступ до передових функцій камери. Спеціальний контролер камери полегшує доступ до інструментів для зйомки, а 4K 120 fps Dolby Vision дозволяє записувати відео студійної якості. Камера забезпечує захоплення магічних просторових фотографій та відео, які можна переглядати у віртуальній реальності на Apple Vision Pro, створюючи вражаючий досвід занурення.
Зручність та універсальність
З iPhone 16 Pro Max вам доступні нові можливості підключення завдяки порту USB-C з підтримкою швидкості передачі даних USB 3. Кнопка Action дозволяє швидко отримувати доступ до функцій, що найчастіше використовуються, спрощуючи і прискорюючи взаємодію зі смартфоном. Всі ці особливості роблять iPhone 16 Pro Max ідеальним вибором для тих, хто цінує передові технології та хоче використовувати їх на повну котушку.
Apple iPhone 16 Pro Max 512GB Natural Titanium – це не просто смартфон, а ціла платформа для ваших цифрових пригод та креативних проектів.
Характеристики
|
Загальні характеристики
|
|
| Виробник |
Apple |
| Колір | Natural Titanium |
| Оперативна пам'ять | 8 GB |
| Діагональ екрана | 6.9" |
| Основна камера | 48MP+48MP+12MP |
| Процесор | Apple A18 Pro |
|
Бренд |
Apple |
| Категорія товарів | IPhone |
| Серія пристрою | IPhone 16 Pro Max |
| Обсяг пам'яті | 512 GB |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM (1 SIM+eSIM) |
| Роздільна здатність екрану | 2868x1320 |
| Фронтальна камера | 12MP |
| Операційна система | IOS 18 |
| Кількість ядер | 6 |
| Частота процесора | 3.9 ГГц |
| Ємність акумулятора, мAh | 4685 |
| Біометричний захист | Face ID |
| Швидка зарядка | Є |
| NFC | Так |
| Бездротові можливості | Bluetooth 5.3,Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Матеріал корпусу | Скло,Титан |
| Габарити (ВхШхГ) | 163 x 77.6 x 8.25 мм |
| Гарантія | 12 місяців від магазину |
| Діагональ дисплея | 6.5"-6.9" |
| Основна камера, Мр | 20 - 49 |
| Фронтальна камера, Мр | 12-16 |
| Датчики | Сканер LiDAR,Акселерометр,Барометр,Гіроскоп,Датчик зовнішньої освітленності,Датчик приближення,Компас |
| Ємність акумулятора, мА*ч | 4000 - 4999 mAh |
| Тип екрану | Super Retina XDR |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Вага | 227 г |
| Частота оновлення, Гц | 120 |
| Зум | Оптичний |
| Функції камери | Apple ProRAW,Live Photos,Smart HDR 5,F/1,78 + f/2,2 + f/2,8,Спалах True Tone,Глибокий синтез,Макрозйомка,Нічний режим,Портретний режим з фокусуванням і керуванням глибиною,Фотографічні стилі,Фотонний двигун |
| Клас захисту | IP68 |
| Бездротова зарядка | Є |
| Захист корпусу | Вологозахист,Водозахист,Пилозахищений |
| Зв'язок | 3G,4G (LTE),5G |
| Рік випуску | 2024 |
| Роздільність відео | 1080p FullHD (240fps) / 4K UHD (120fps) |
| Стабілізація основної камери | Оптична |
| Функції фронтальної камери | Animoji та Memoji,Live Photos,Smart HDR 5,TrueDepth,F/1,9,Глибокий синтез,Кінематографічний режим,Нічний режим,Портретний режим з фокусуванням і керуванням глибиною,Фотографічні стилі,Фотонний двигун |
| Особливості запису відео | ProRes до 4K со скоростью 120 кадров в секунду,Быстрое видео,Запись HD-видео 1080p со скоростью 25, 30, 60 или 120 кадров в секунду,Запись HDR-видео с Dolby Vision до 4K 120 кадров/с,Запись видео 4K со скоростью 24, 25, 30, 60, 100 или 120 кадров в секунд |
| Особливості дисплея | Always-On дисплей,Dynamic Island,HDR дисплей,Пікова яскравість 2000 ніт (на вулиці),Технологія True Tone |
Подібні товари
Apple
Будьте першим!