Apple iPhone 16 Plus 128GB eSIM Teal (MXUX3)
Характеристики
|
Общие характеристики
|
|
| Производитель |
Apple |
| Цвет | Teal |
| Оперативная память | 8 GB |
| Диагональ экрана | 6.7" |
| Основная камера | 48MP+12MP |
| Процессор | Apple A18 |
|
Бренд |
Apple |
| Категория товаров | IPhone |
| Серия устройства | iPhone 16 Plus eSIM |
| Объем памяти | 128GB |
| Количество SIM-карт | 2 SIM (eSIM+eSIM) |
| Разрешение экрана | 2796x1290 |
| Фронтальная камера | 12MP |
| Операционная система | IOS 18 |
| Количество ядер | 6 |
| Частота процессора | 3.8 ГГц |
| Емкость аккумулятора, мAh | 4674 |
| Биометрическая защита | Face ID |
| Быстрая зарядка | Есть |
| NFC | Да |
| Беспроводные возможности | Bluetooth 5.3,Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Материал корпуса | Стекло,Титан |
| Габариты (ВхШхГ) | 160.9 х 77.8 х 7.8 мм |
| Гарантия | 12 месяцев от магазина |
| Диагональ дисплея | 6.5"-6.9" |
| Основная камера, Мр | 20 - 49 |
| Фронтальная камера, Мр | 12-16 |
| Датчики | Компас,Датчик приближения,Датчик внешней освещенности,Акселерометр,Гироскоп,Барометр |
| Емкость аккумулятора, мА*ч | 4000 - 4999 mAh |
| Тип экрана | Super Retina XDR |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Вес | 199 г |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Зум | Оптический |
| Функции камеры | Live Photos,Smart HDR 5,f/1,6 + f/2,2,Вспышка True Tone,Фотонный двигатель,Глубокий синтез,Макросъемка,Ночной режим,Портретный режим с фокусировкой и управлением глубиной,Фотографические стили |
| Класс защиты | IP68 |
| Беспроводная зарядка | Есть |
| Защита корпуса | Влагозащита,Водозащита,Пылезащищенный |
| Связь | 3G,4G (LTE),5G |
| Год выпуска | 2024 |
| Разрешение видео | 1080p FullHD (240fps) / 4K UHD (60fps) |
| Стабилизация основной камеры | Оптическая |
| Функции фронтальной камеры | Animoji и Memoji,Фотонный двигатель,Фотографические стили,Портретный режим с фокусировкой и управлением глубиной,Ночной режим,Кинематографический режим,Глубокий синтез,F/1,9,TrueDepth,Smart HDR 5,Live Photos |
| Особенности записи видео | Быстрое видео,Таймлапс-видео со стабилизацией,Ночной режим,Запись HD-видео 1080p со скоростью 25, 30 или 60 кадров в секунду,Макрозапись видео,Запись HDR-видео с Dolby Vision до 4K 60 кадров/с,Запись видео 4K со скоростью 24, 25, 30 или 60 кадров в секунд |
| Особенности дисплея | Dynamic Island,Технология True Tone,HDR дисплей,Пиковая яркость 2000 нит (на улице) |
Описание
Apple iPhone 16 Plus 128GB Teal: Исключительная мощь и элегантность
Превосходный дизайн и инновации
Apple iPhone 16 Plus 128GB Teal привлекает внимание своим элегантным дизайном и передовыми технологиями. С экраном диагональю 6.7 дюйма, выполненным из авиационного алюминия последнего поколения и защищенным новым Ceramic Shield, этот смартфон не только выглядит стильно, но и обеспечивает надежную защиту от повреждений. Новый Action button и USB-C порт делают взаимодействие с устройством еще более удобным и универсальным.
Мощь и производительность
Под капотом iPhone 16 Plus работает процессор A18, который не только обеспечивает исключительную мощность и производительность, но и открывает новые возможности для Apple Intelligence. Этот чип позволяет наслаждаться консольными играми с невероятной графикой и оптимальной энергоэффективностью. Благодаря этому, вы сможете работать и играть без необходимости частой подзарядки, так как iPhone 16 Plus поддерживает до 27 часов воспроизведения видео на одном заряде.
Удобство и управление
Интерфейс iPhone 16 Plus стал еще более удобным с новой функцией Camera Control, которая упрощает доступ к инструментам камеры. Это означает, что вы сможете быстро и легко переключаться между режимами съемки и настраивать параметры для достижения наилучших результатов. Вы также сможете захватывать волшебные пространственные фото и видео, которые затем можно просматривать с помощью Apple Vision Pro, что делает каждый момент по-настоящему незабываемым.
Долговечность и автономность
Одним из главных преимуществ iPhone 16 Plus является его улучшенная батарея. Благодаря увеличенной продолжительности работы до 27 часов воспроизведения видео, вы можете наслаждаться любимыми фильмами и играми без необходимости искать зарядное устройство. Это особенно важно для активных пользователей, которые ценят долгую автономность и надежность своего устройства.
Apple iPhone 16 Plus 128GB Teal — это идеальный выбор для тех, кто ищет сочетание стиля, мощности и передовых технологий в одном устройстве.
Характеристики
|
Общие характеристики
|
|
| Производитель |
Apple |
| Цвет | Teal |
| Оперативная память | 8 GB |
| Диагональ экрана | 6.7" |
| Основная камера | 48MP+12MP |
| Процессор | Apple A18 |
|
Бренд |
Apple |
| Категория товаров | IPhone |
| Серия устройства | iPhone 16 Plus eSIM |
| Объем памяти | 128GB |
| Количество SIM-карт | 2 SIM (eSIM+eSIM) |
| Разрешение экрана | 2796x1290 |
| Фронтальная камера | 12MP |
| Операционная система | IOS 18 |
| Количество ядер | 6 |
| Частота процессора | 3.8 ГГц |
| Емкость аккумулятора, мAh | 4674 |
| Биометрическая защита | Face ID |
| Быстрая зарядка | Есть |
| NFC | Да |
| Беспроводные возможности | Bluetooth 5.3,Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Материал корпуса | Стекло,Титан |
| Габариты (ВхШхГ) | 160.9 х 77.8 х 7.8 мм |
| Гарантия | 12 месяцев от магазина |
| Диагональ дисплея | 6.5"-6.9" |
| Основная камера, Мр | 20 - 49 |
| Фронтальная камера, Мр | 12-16 |
| Датчики | Компас,Датчик приближения,Датчик внешней освещенности,Акселерометр,Гироскоп,Барометр |
| Емкость аккумулятора, мА*ч | 4000 - 4999 mAh |
| Тип экрана | Super Retina XDR |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Вес | 199 г |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Зум | Оптический |
| Функции камеры | Live Photos,Smart HDR 5,f/1,6 + f/2,2,Вспышка True Tone,Фотонный двигатель,Глубокий синтез,Макросъемка,Ночной режим,Портретный режим с фокусировкой и управлением глубиной,Фотографические стили |
| Класс защиты | IP68 |
| Беспроводная зарядка | Есть |
| Защита корпуса | Влагозащита,Водозащита,Пылезащищенный |
| Связь | 3G,4G (LTE),5G |
| Год выпуска | 2024 |
| Разрешение видео | 1080p FullHD (240fps) / 4K UHD (60fps) |
| Стабилизация основной камеры | Оптическая |
| Функции фронтальной камеры | Animoji и Memoji,Фотонный двигатель,Фотографические стили,Портретный режим с фокусировкой и управлением глубиной,Ночной режим,Кинематографический режим,Глубокий синтез,F/1,9,TrueDepth,Smart HDR 5,Live Photos |
| Особенности записи видео | Быстрое видео,Таймлапс-видео со стабилизацией,Ночной режим,Запись HD-видео 1080p со скоростью 25, 30 или 60 кадров в секунду,Макрозапись видео,Запись HDR-видео с Dolby Vision до 4K 60 кадров/с,Запись видео 4K со скоростью 24, 25, 30 или 60 кадров в секунд |
| Особенности дисплея | Dynamic Island,Технология True Tone,HDR дисплей,Пиковая яркость 2000 нит (на улице) |
Подобные товары
Apple
Будьте первым!