Apple iPhone 16 Plus 256GB eSIM Teal (MXV43)
Характеристики
|
Общие характеристики
|
|
| Производитель |
Apple |
| Цвет | Teal |
| Оперативная память | 8 GB |
| Диагональ экрана | 6.7" |
| Основная камера | 48MP+12MP |
| Процессор | Apple A18 |
|
Бренд |
Apple |
| Категория товаров | IPhone |
| Серия устройства | iPhone 16 Plus eSIM |
| Объем памяти | 256GB |
| Количество SIM-карт | 2 SIM (eSIM+eSIM) |
| Разрешение экрана | 2796x1290 |
| Фронтальная камера | 12MP |
| Операционная система | IOS 18 |
| Количество ядер | 6 |
| Частота процессора | 3.8 ГГц |
| Емкость аккумулятора, мAh | 4674 |
| Биометрическая защита | Face ID |
| Быстрая зарядка | Есть |
| NFC | Да |
| Беспроводные возможности | Bluetooth 5.3,Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Материал корпуса | Стекло,Титан |
| Габариты (ВхШхГ) | 160.9 х 77.8 х 7.8 мм |
| Гарантия | 12 месяцев от магазина |
| Диагональ дисплея | 6.5"-6.9" |
| Основная камера, Мр | 20 - 49 |
| Фронтальная камера, Мр | 12-16 |
| Датчики | Компас,Датчик приближения,Датчик внешней освещенности,Акселерометр,Гироскоп,Барометр |
| Емкость аккумулятора, мА*ч | 4000 - 4999 mAh |
| Тип экрана | Super Retina XDR |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Вес | 199 г |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Зум | Оптический |
| Функции камеры | Live Photos,Smart HDR 5,f/1,6 + f/2,2,Вспышка True Tone,Фотонный двигатель,Глубокий синтез,Макросъемка,Ночной режим,Портретный режим с фокусировкой и управлением глубиной,Фотографические стили |
| Класс защиты | IP68 |
| Беспроводная зарядка | Есть |
| Защита корпуса | Влагозащита,Водозащита,Пылезащищенный |
| Связь | 3G,4G (LTE),5G |
| Год выпуска | 2024 |
| Разрешение видео | 1080p FullHD (240fps) / 4K UHD (60fps) |
| Стабилизация основной камеры | Оптическая |
| Функции фронтальной камеры | Animoji и Memoji,Фотонный двигатель,Фотографические стили,Портретный режим с фокусировкой и управлением глубиной,Ночной режим,Кинематографический режим,Глубокий синтез,F/1,9,TrueDepth,Smart HDR 5,Live Photos |
| Особенности записи видео | Быстрое видео,Таймлапс-видео со стабилизацией,Ночной режим,Запись HD-видео 1080p со скоростью 25, 30 или 60 кадров в секунду,Макрозапись видео,Запись HDR-видео с Dolby Vision до 4K 60 кадров/с,Запись видео 4K со скоростью 24, 25, 30 или 60 кадров в секунд |
| Особенности дисплея | Dynamic Island,Технология True Tone,HDR дисплей,Пиковая яркость 2000 нит (на улице) |
Описание
Apple iPhone 16 Plus 256GB Teal: Новая Эра Смартфонов
Изысканный Дизайн и Прочные Материалы
Apple iPhone 16 Plus 256GB Teal — это воплощение элегантности и прочности. Его 6,7-дюймовый дисплей в алюминиевом корпусе, сделанном из аэрокосмического алюминия, гарантирует не только стильный внешний вид, но и надежность в повседневном использовании. Последнего поколения Ceramic Shield на передней панели защищает экран от царапин и ударов, обеспечивая долгий срок службы и отличное качество изображения. С добавлением новой функции Action Button и USB-C порта, управление устройством становится ещё удобнее и универсальнее.
Мощный A18 Чип: Производительность и Эффективность
Сердцем iPhone 16 Plus является мощный чип A18, который открывает новые горизонты в области производительности и энергоэффективности. Благодаря этому процессору вы получаете не только превосходную скорость работы и быструю реакцию системы, но и консольный уровень графики для игр, при этом с минимальным потреблением энергии. Это позволяет вам наслаждаться высокими игровыми настройками и многозадачностью без лишнего нагрева устройства и быстрого разряда батареи.
Продолжительное Время Работы и Захватывающая Камера
Одна из ключевых особенностей iPhone 16 Plus — это улучшенная батарея, которая позволяет вам наслаждаться до 27 часов воспроизведения видео на одном заряде. Это значит, что вы сможете смотреть любимые фильмы и сериалы, не беспокоясь о частой подзарядке. Камера нового поколения открывает перед вами возможности захвата волшебных пространственных фото и видео. Эти снимки и записи вы сможете просматривать в новом формате на Apple Vision Pro, погружаясь в уникальные и детализированные моменты вашей жизни.
Простота Управления и Интеллектуальные Функции
С iPhone 16 Plus управление камерой стало ещё проще благодаря функции Camera Control, которая предоставляет быстрый доступ к основным инструментам камеры. Это значит, что вы сможете мгновенно переключаться между режимами съемки, настраивать параметры и делать идеальные снимки с минимальными усилиями. Устройство также оснащено интеллектуальными функциями Apple Intelligence, которые делают работу с iPhone более персонализированной и эффективной.
Apple iPhone 16 Plus 256GB Teal представляет собой идеальное сочетание стиля, мощности и удобства. Этот смартфон создан для тех, кто ценит высококачественные технологии и желает наслаждаться новейшими достижениями в мире мобильных устройств.
Характеристики
|
Общие характеристики
|
|
| Производитель |
Apple |
| Цвет | Teal |
| Оперативная память | 8 GB |
| Диагональ экрана | 6.7" |
| Основная камера | 48MP+12MP |
| Процессор | Apple A18 |
|
Бренд |
Apple |
| Категория товаров | IPhone |
| Серия устройства | iPhone 16 Plus eSIM |
| Объем памяти | 256GB |
| Количество SIM-карт | 2 SIM (eSIM+eSIM) |
| Разрешение экрана | 2796x1290 |
| Фронтальная камера | 12MP |
| Операционная система | IOS 18 |
| Количество ядер | 6 |
| Частота процессора | 3.8 ГГц |
| Емкость аккумулятора, мAh | 4674 |
| Биометрическая защита | Face ID |
| Быстрая зарядка | Есть |
| NFC | Да |
| Беспроводные возможности | Bluetooth 5.3,Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Материал корпуса | Стекло,Титан |
| Габариты (ВхШхГ) | 160.9 х 77.8 х 7.8 мм |
| Гарантия | 12 месяцев от магазина |
| Диагональ дисплея | 6.5"-6.9" |
| Основная камера, Мр | 20 - 49 |
| Фронтальная камера, Мр | 12-16 |
| Датчики | Компас,Датчик приближения,Датчик внешней освещенности,Акселерометр,Гироскоп,Барометр |
| Емкость аккумулятора, мА*ч | 4000 - 4999 mAh |
| Тип экрана | Super Retina XDR |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Вес | 199 г |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Зум | Оптический |
| Функции камеры | Live Photos,Smart HDR 5,f/1,6 + f/2,2,Вспышка True Tone,Фотонный двигатель,Глубокий синтез,Макросъемка,Ночной режим,Портретный режим с фокусировкой и управлением глубиной,Фотографические стили |
| Класс защиты | IP68 |
| Беспроводная зарядка | Есть |
| Защита корпуса | Влагозащита,Водозащита,Пылезащищенный |
| Связь | 3G,4G (LTE),5G |
| Год выпуска | 2024 |
| Разрешение видео | 1080p FullHD (240fps) / 4K UHD (60fps) |
| Стабилизация основной камеры | Оптическая |
| Функции фронтальной камеры | Animoji и Memoji,Фотонный двигатель,Фотографические стили,Портретный режим с фокусировкой и управлением глубиной,Ночной режим,Кинематографический режим,Глубокий синтез,F/1,9,TrueDepth,Smart HDR 5,Live Photos |
| Особенности записи видео | Быстрое видео,Таймлапс-видео со стабилизацией,Ночной режим,Запись HD-видео 1080p со скоростью 25, 30 или 60 кадров в секунду,Макрозапись видео,Запись HDR-видео с Dolby Vision до 4K 60 кадров/с,Запись видео 4K со скоростью 24, 25, 30 или 60 кадров в секунд |
| Особенности дисплея | Dynamic Island,Технология True Tone,HDR дисплей,Пиковая яркость 2000 нит (на улице) |
Подобные товары
Apple
Будьте первым!