Смартфон OnePlus 12 16/512GB Silky Black (СN)
Характеристики
|
Загальні характеристики
|
|
| Виробник | OnePlus |
| Колір | Чорний |
| Оперативна пам'ять | 16 GB |
| Діагональ екрана | 6.82" |
| Основна камера | 50MP+64MP+48MP |
| Процесор | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 |
|
Бренд |
OnePlus |
| Категорія товарів | Смартфон |
| Серія пристрою | 12 |
| Обсяг пам'яті | 512 GB |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM |
| Роздільна здатність екрану | 1440x3168 |
| Фронтальна камера | 32MP |
| Операційна система | Android 14 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 3.3 ГГц - 3.2 ГГц - 3.0 ГГц - 2.3 ГГц |
| Ємність акумулятора, мAh | 5400 |
| Біометричний захист | Touch ID |
| Швидка зарядка | Є |
| NFC | Так |
| Бездротові можливості | 5G,Bluetooth,GPS,Wi-Fi |
| Матеріал корпусу | Стекло/Алюминий |
| Габарити (ВхШхГ) | 164.3 х 75.8 х 9.2 мм |
| Гарантія | 3 місяці від магазину |
| Діагональ дисплея | 6.5"-6.9" |
| Основна камера, Мр | 50 - 107 |
| Фронтальна камера, Мр | 20 і більше |
| Датчики | Акселерометр,Гіроскоп,Датчик відстані,Компас |
| Ємність акумулятора, мА*ч | 5000 - 5999 mAh |
| Тип екрану | AMOLED |
| Вага | 220 г |
| Частота оновлення, Гц | 120 |
| Зум | Оптичний |
| Функції камери | F/1.6 + f/2.6 + f/2.2 |
| Клас захисту | IP65 |
| Бездротова зарядка | Є |
| Карта пам'яті | Відсутній |
| Особливості | Вологозахист,Пилозахист |
Опис
Смартфон OnePlus 12 16/512GB Silky Black (СN)
Смартфон OnePlus 12 в модифікації 16/512GB Silky Black представляє собою передовий пристрій, який поєднує в собі вражаючу продуктивність, стильний дизайн і безліч інноваційних функцій. Цей смартфон є ідеальним вибором для тих, хто цінує якість і зручність використання.
Продуктивність
OnePlus 12 оснащений потужним процесором, який гарантує швидку і плавну роботу пристрою. Завдяки 16 ГБ оперативної пам'яті і 512 ГБ вбудованої пам'яті, ви зможете зберігати велику кількість даних і запускати найвимогливіші додатки без затримок.
Дизайн і дисплей
Смартфон OnePlus 12 має елегантний дизайн, який привертає погляди. Чорний шовковистий корпус робить його стильним і вишуканим. Дисплей з роздільною здатністю Full HD+ забезпечує яскравість, контрастність і чіткість зображення.
Камера
У смартфона OnePlus 12 є покращена камера, яка дозволяє вам робити високоякісні фотографії і відеозаписи. З функцією оптичної стабілізації зображення і можливістю зйомки в різних режимах, ви зможете запам'ятати кожен момент вашого життя з великою деталізацією і яскравістю.
Батарея і операційна система
Смартфон OnePlus 12 оснащений потужною батареєю, яка забезпечує тривалий час роботи без підзарядки. Операційна система Android забезпечує зручний і інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, а також широкий вибір додатків з Google Play Store.
В цілому, смартфон OnePlus 12 16/512GB Silky Black (СN) - це надійний і багатофункціональний пристрій, який забезпечить вам все необхідне для комфортного використання в повсякденному житті.
Характеристики
|
Загальні характеристики
|
|
| Виробник | OnePlus |
| Колір | Чорний |
| Оперативна пам'ять | 16 GB |
| Діагональ екрана | 6.82" |
| Основна камера | 50MP+64MP+48MP |
| Процесор | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 |
|
Бренд |
OnePlus |
| Категорія товарів | Смартфон |
| Серія пристрою | 12 |
| Обсяг пам'яті | 512 GB |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM |
| Роздільна здатність екрану | 1440x3168 |
| Фронтальна камера | 32MP |
| Операційна система | Android 14 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 3.3 ГГц - 3.2 ГГц - 3.0 ГГц - 2.3 ГГц |
| Ємність акумулятора, мAh | 5400 |
| Біометричний захист | Touch ID |
| Швидка зарядка | Є |
| NFC | Так |
| Бездротові можливості | 5G,Bluetooth,GPS,Wi-Fi |
| Матеріал корпусу | Стекло/Алюминий |
| Габарити (ВхШхГ) | 164.3 х 75.8 х 9.2 мм |
| Гарантія | 3 місяці від магазину |
| Діагональ дисплея | 6.5"-6.9" |
| Основна камера, Мр | 50 - 107 |
| Фронтальна камера, Мр | 20 і більше |
| Датчики | Акселерометр,Гіроскоп,Датчик відстані,Компас |
| Ємність акумулятора, мА*ч | 5000 - 5999 mAh |
| Тип екрану | AMOLED |
| Вага | 220 г |
| Частота оновлення, Гц | 120 |
| Зум | Оптичний |
| Функції камери | F/1.6 + f/2.6 + f/2.2 |
| Клас захисту | IP65 |
| Бездротова зарядка | Є |
| Карта пам'яті | Відсутній |
| Особливості | Вологозахист,Пилозахист |
Подібні товари
Будьте першим!